Sauvignon Panenská sklizeň pozdní sběr 2024
Kód: 19/24/ADetailní popis produktu
Výživové údaje na 100 ml
Energetická hodnota 303 kJ / 72 kcal
Tuky 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0 g
Sacharidy 1,3 g
z toho cukry 0,6 g
Bílkoviny 0 g
Sůl 0 g
Alergeny: obsahuje oxid siřičitý
Složení vína: hrozny, bentonit, oxid siřičitý, kyselina metavinná
Číslo šarže: 19/24/A
Ev. č. jak.: 48J1-25/33
Plněno v: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice 69605, Česká republika, www.vinarstvikrist.cz
Víno z České republiky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Suchá bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.25 kg |
| EAN: | 8594071396800 |
| Alkohol: | 12 % obj. |
| Cukr slovně: | suché |
| Edice: | Panenská sklizeň |
| Kyselost: | 6.3 |
| Název vína: | Sauvignon |
| Obec: | Milotice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Obsah láhve: | 0.75 l |
| Ocenění: | Velká Zlatá medaile Weinparade Poysdorfer Zlatá medaile Texas, Zlatá medaile Juvenale, Stříbrná medaile CM de Bruxelles |
| Podoblast: | slovácká |
| Přívlastek: | pozdní sběr |
| Rok: | 2024 |
| Viniční trať: | Nad Pijánkem |
| Uzávěr: | korek |
| Oblast: | Morava |
| Trať: | Nad pijánkem |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
