Pálava Kristovy poklady výběr z bobulí 2024
Kód: 29/24/ADetailní popis produktu
Výživové údaje na 100 ml
Energetická hodnota 395 kJ / 94 kcal
Tuky 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0 g
Sacharidy 6,7 g
z toho cukry 5,7 g
Bílkoviny 0 g
Sůl 0 g
Alergeny: obsahuje oxid siřičitý
Složení vína: hrozny, bentonit, oxid siřičitý, kyselina metavinná
Plněno v: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice 69605, Česká republika, www.vinarstvikrist.cz
Číslo šarže: 29/24/A
Ev. č. jak.: 57K1-26/51
Provenience: Víno z České republiky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sladká bílá vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.25 kg |
| EAN: | 8594071396930 |
| Alkohol: | 12 % obj. |
| Cukr slovně: | sladké |
| Edice: | Kristovy poklady |
| Kyselost: | 6.5 |
| Název vína: | Veltlínské zelené |
| Obec: | Vacenovice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Obsah láhve: | 0.75 l |
| Ocenění: | Diamant Vins deTerroir, Zlatá medaile Texas, Zlatá medaile Montpellier,Zlatá medaile Berliner Wein Trophy, Stříbrná medaile Juve |
| Podoblast: | slovácká |
| Přívlastek: | výběr z bobulí |
| Rok: | 2022 |
| Viniční trať: | Vinohrádky |
| Uzávěr: | korek |
| Oblast: | Morava |
| Trať: | Vinohrádky |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
