Merlot rose Víno s přívlastkem pozdní sběr 2024
Kód: 18/24Detailní popis produktu
Výživové údaje na 100 ml
Energetická hodnota 306 kJ / 73 kcal
Tuky 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0 g
Sacharidy 2,9 g
z toho cukry 2,3 g
Bílkoviny 0 g
Sůl 0 g
Alergeny: obsahuje oxid siřičitý
Složení vína: hrozny, oxid siřičitý, kyselina metavinná
Číslo šarže: 18/24
Ev. č. jak.: 63L1-25/54
Plněno v: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice 69605, Česká republika, www.vinarstvikrist.cz
Provenience: Víno z České republiky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Polosladká růžová vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.25 kg |
| EAN: | 8594071396855 |
| Alkohol: | 10,5 % obj. |
| Cukr slovně: | polosladké |
| Edice: | Víno s přívlastkem |
| Kyselost: | 6.9 |
| Název vína: | Merlot rose |
| Obec: | Milotice |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Obsah láhve: | 0.75 l |
| Ocenění: | Zlatá medaile Berliner Wein Trophy,Zlatá medaile Juvenale,Stříbrná medaile Texas |
| Podoblast: | slovácká |
| Přívlastek: | pozdní sběr |
| Rok: | 2024 |
| Viniční trať: | Nad Pijánkem |
| Uzávěr: | korek |
| Oblast: | Morava |
| Trať: | Nad pijánkem |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
